Resolver los siguientes ejercicios.
De la siguiente Base de Datos Graficar cada una de las variables e indicar el tipo a la que pertenecen según las escalas de medición.
| DESEMPEÑO DOCENTE | GRADO | SEXO | 
| MB | 2 | M | 
| R | 1 | M | 
| E | 4 | M | 
| E | 4 | F | 
| B | 2 | F | 
| MB | 3 | M | 
| B | 4 | F | 
| B | 2 | F | 
| MB | 2 | M | 
| E | 3 | M | 
| R | 4 | M | 
| E | 4 | F | 
| R | 1 | M | 
| E | 3 | F | 
| E | 1 | M | 
| R | 3 | M | 
| MB | 4 | M | 
| B | 3 | M | 
| E | 3 | M | 
| E | 3 | M | 
| MB | 3 | M | 
| MB | 2 | M | 
| B | 1 | M | 
| B | 4 | M | 
| B | 1 | M | 
| MB | 1 | F | 
| R | 4 | F | 
| B | 3 | F | 
| E | 4 | M | 
| R | 1 | M | 
| R | 2 | F | 
| E | 4 | M | 
| E | 2 | M | 
| R | 1 | F | 
| MB | 4 | M | 
| MB | 3 | M | 
| E | 1 | F | 
| B | 2 | F | 
| E | 3 | M | 
| R | 4 | F | 
| B | 2 | M | 
| E | 2 | F | 
| R | 3 | M | 
| E | 4 | F | 
| B | 1 | M | 
| E | 1 | F | 
| R | 1 | F | 
| R | 2 | M | 
| B | 4 | M | 
| E | 2 | F | 
| E | 1 | F | 
| R | 4 | F | 
| R | 2 | M | 
| R | 1 | M | 
| E | 2 | F | 
| B | 4 | M | 
| E | 2 | M | 
| MB | 2 | M | 
| R | 3 | M | 

 
ok muy bien
ResponderEliminarLo vamos a hacer en la libreta o en compu? o como?
ResponderEliminarLibreta. Saludos
ResponderEliminar